Bahay / Mga produkto / Mga Bahagi ng Elevator / Mga Bahagi ng Elektrisidad / Pagkontrol sa Gabinete / VTSP320 3000 Series Step Smart Elevator Lift Nice Controller
Custom ####
Mga Detalye ng Produkto
Code ng Modelo Frame Kasalukuyang Input(A) Kasalukuyang Output(A) Karaniwang Motor(W) Dimensyon Dimensyon Unit ng Pagpepreno
10HP 30HP 10HP 30HP Taas(H) Lapad(W) Lalim(D) Max risistor(Ω) Min risistor(Ω) Lakas ng braking resistor(W)
W1-L-AJ-B-2002 C 9.2 11 5.2 9.6 1.1/2.2 347.0mm 223.0mm 143.0mm 145.0/72.0 125.0/65.0 300/600 Naka-built-in
W1-L-AJ-B-2003 C 13 17 7.5 14 1.5/3.7 347.0mm 223.0mm 143.0mm 105/54.0 90.0/50.0 450/1100
220-NV-L-A/B-4007 D 17.9 20.5 10.3 18 22/4.0 347.0mm 223.0mm 173.5mm 72.0/40.0 63.0/35.0 600/1200
220-NV-L-A/B-4011 D 25.3 29 15.5 27 3.7/5.5 347.0mm 223.0mm 173.5mm 43.0/29.0 37.0/25.0 1100/1600
220-NV-L-A/B-4015 D 31.3 36 19 33 4.0/7.5 347.0mm 223.0mm 173.5mm 40.0/26.0 35.0/22.0 1200/2500
220-NV-L-A/B-4018 E 34.6 41 22.5 39 5.5/11.0 350.0mm 210.0mm 188.0mm 29.0/14.5 25.0/13.0 1600/3500
220-NV-L-A/B-4022 E 42.6 49 27.5 48 11.0/15.0 360.0mm 210.0mm 188.0mm 18.0/13.0 16.0/12.5 3500/4500
220-NV-L-A/B-4030 E 52.6 62 34.6 60 15.0/18.5 554.5mm 289.6mm 223.0mm 13.0/12.5 13.0/12.0 4500/5500
Code ng Modelo Frame Kasalukuyang Input(A) Kasalukuyang Output(A) Karaniwang Motor(KW) Dimensyon Dimensyon Unit ng Pagpepreno
30Ph 30Ph
Taas(H) Lapad(W) Lalim(D) Max risistor(Ω) Min risistor(Ω) Lakas ng braking resistor(W)
NV-L-A/B-4002 C 6.5 5.1 2.2 347.0mm 223.0mm 143.0mm 290 230 600 Naka-built-in
NV-L-A/B-4003 C 10.5 9 3.7 347.0mm 223.0mm 143.0mm 170 135 1100
NV-L-A/B-4005 C 14.8 13 5.5 347.0mm 223.0mm 143.0mm 115 90 1600
NV-L-A/B-4007 D 20.5 18 7.5 347.0mm 223.0mm 173.5mm 85 65 2500
NV-L-A/B-4011 D 29 27 11 347.0mm 223.0mm 173.5mm 55 43 3500
NV-L-A/B-4015 D 36 33 15 347.0mm 223.0mm 173.5mm 43 35 4500
NV-L-A/B-4018 E 41 39 18.5 350.0mm 210.0mm 188.0mm 34 25 5500
NV-L-A/B-4022 E 49.5 48 22 350.0mm 210.0mm 188.0mm 24 22 6500
NV-L-A/B-4030 E 62 60 30 554.5mm 289.6mm 223.0mm 20 16 9000
NV-L-A/B-4037 F 77 75 37 549.0mm 385.0mm 265.0mm 16 13 11000 Panlabas
NV-L-A/B-4045 F 93 91 45 549.0mm 385.0mm 265.0mm 14 11 13500
Code ng Modelo Na-rate na Power (kVA) Na-rate na Kasalukuyang Output (A) Angkop na Power ng Motor (kW) Code ng Modelo Na-rate na Power (kVA) Na-rate na Kasalukuyang Output (A) Angkop na Power ng Motor (kW)
200V Inverter 400V Inverter
2S01P1 2.3 6 1.1 4T01P1 2.7 3.5 1.1
2S02P2 4.6 12 2.2 4T02P2 4.7 6.2 2.2
2S03P7 6.9 18 3.7 4T03P7 6.9 9 3.7
2T05P5 9.5 25 5.5 4T05P5 8.5 13 5.5
2T07P5 12.8 33 7.5 4T07P5 14 18 7.5
2T0011 17.9 47 11 4T0011 18 27 11
2T0015 23 60 15 4T0015 24 34 15
2T18P5 29 75 18.5 4T18P5 29 41 18.5
2T0022 32 80 22 4T0022 34 48 22

Makipag-ugnayan sa amin ngayon

Tungkol sa Vitin Elevator

Ang tatak ng VITIN ay nakatuon sa pagsasaliksik at pagpapaunlad, pagmamanupaktura, at pag-export ng iba't ibang produkto ng elevator escalator at mga accessory ng elevator. Mayroon itong dalawang segment ng negosyo, VITIN Accessories Company at VITIN Elevator Technology Company.

Kasabay nito, mayroon din kaming kapasidad sa produksyon na 100000 tonelada ng elevator guide rails bawat taon sa ilalim ng sarili naming brand.

Pagkatapos ng mga taon ng pag-unlad, ang mga kumpanya sa ilalim ng tatak ng VITIN ay nag-export ng mahigit 800 container ng mga elevator escalator at accessories taun-taon, na sumasaklaw sa mga benta sa higit sa 50 bansa at rehiyon kabilang ang Europe, North at South America, Southeast Asia, at Middle East.

Magbasa pa
  • 0

    Lugar ng Pabrika
  • 0+

    Mga empleyado
  • 0+

    Linya ng Produksyon
  • 0+

    Mga Bansa sa Pag-export