| Code | Roller Dia.(mm) | Na-rate na Bilis(m/s) | Na-rate na Load(kg) | Lapad ng guiade rail(mm) |
| NV25R-001 | φ125 | ≤2.5 | ≤1600 | 10/16 |
| NV25R-002 | φ160 | ≤3.0 | ≤1600 | 10/16 |
| NV25R-003 | φ76 | ≤3.5 | ≤3000 | 10/16 |
| NV25R-004 | φ150 | ≤3.5 | ≤2700 | 10/16 |
| NV25R-005 | φ82.3 | ≤2.0 | ≤2500 | 10/16 |
| NV25R-006 | φ70 | ≤0.63 | ≤450 | 10/16 |
| NV25R-007 | φ80 | ≤3.5 | ≤2700 | 10/16 |
| NV25R-HZ80 | φ80 | ≤2.5 | ≤2000 | 9/10/16 |
| NV25R-HZ100 | φ100 | ≤3.5 | ≤2000 | 9/10/16 |
| NV25R-HZ125 | φ125 | ≤7.0 | ≤2000 | 9/10/16 |
| NV25R-HZ150 | φ150 | ≤7.0 | ≤4500 | 9/10/16 |
| NV25R-HZ200 | φ200 | ≤10.0 | ≤4500 | 16/19/28.6/31.75 |
Ang tatak ng VITIN ay nakatuon sa pagsasaliksik at pagpapaunlad, pagmamanupaktura, at pag-export ng iba't ibang produkto ng elevator escalator at mga accessory ng elevator. Mayroon itong dalawang segment ng negosyo, VITIN Accessories Company at VITIN Elevator Technology Company.
Kasabay nito, mayroon din kaming kapasidad sa produksyon na 100000 tonelada ng elevator guide rails bawat taon sa ilalim ng sarili naming brand.
Pagkatapos ng mga taon ng pag-unlad, ang mga kumpanya sa ilalim ng tatak ng VITIN ay nag-export ng mahigit 800 container ng mga elevator escalator at accessories taun-taon, na sumasaklaw sa mga benta sa higit sa 50 bansa at rehiyon kabilang ang Europe, North at South America, Southeast Asia, at Middle East.

0㎡

0+

0+

0+